BSc 2 Year Chemistry Major Student Project List 2024.बीएससी द्वितीय वर्ष रसायन शास्त्र प्रमुख छात्र परियोजना सूची 2024: इस सूची में छात्रों के लिए 64 विविध परियोजनाएँ शामिल हैं, जिनमें जल गुणवत्ता परीक्षण, मिट्टी के नमूनों का विश्लेषण, वायु प्रदूषण मापन, और अन्य महत्वपूर्ण रासायनिक अध्ययन शामिल हैं।
BSc 2 Year Chemistry Major
BSc 2 Year Chemistry Major Student Project List 2024
| Sr.No. | Roll No. | Enrollment No. | Name | Project Name |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2312904825 | R231290300043 | SANJANA MEENA | अपशिष्ट जल का विश्लेषण |
| 2 | 2312904725 | R231290300191 | BASANT | औद्योगिक अपशिष्टों का प्रभाव |
| 3 | 2312904848 | R231290300134 | SUHANI SAHU | औद्योगिक रासायनिक अपशिष्ट |
| 4 | 2312904770 | R231290300082 | MUSKAN | कचरे का रासायनिक विश्लेषण |
| 5 | 2312904732 | R231290300139 | DIVYA DHURVE | कार्बन फुटप्रिंट का विश्लेषण |
| 6 | 2312904773 | R231290300149 | MUSKAN YADAV | कृषि भूमि की उर्वरता |
| 7 | 2312904834 | R231290300091 | SHALINI | कृषि भूमि में रसायनिक परिवर्तन |
| 8 | 2312904720 | R231290300109 | ARCHNA LODHI | कृषि में उपयोगी सूक्ष्मजीवों का विश्लेषण |
| 9 | 2312904816 | R231290300040 | SALONI | कृषि में जैव उर्वरक का उपयोग |
| 10 | 2312904842 | R231290300152 | SNEHA THAKUR | कृषि में नाइट्रोजन स्तर |
| 11 | 2312904826 | R231290300112 | SANJAY JATAV | कृषि में पोटाश का प्रभाव |
| 12 | 2312904721 | R231290300193 | ARPITA AHIRWAR | खाद्य पदार्थों में कीटनाशक अवशेष |
| 13 | 2312904702 | R231290300067 | AJAY | जल गुणवत्ता परीक्षण |
| 14 | 2312904743 | R231290300101 | JYOTI DHURVE | जल निकायों में ऑक्सीजन स्तर |
| 15 | 2312906303 | R231290300052 | SHIVANI | जल निकायों में फॉस्फेट स्तर |
| 16 | 2312904830 | R231290300125 | SATYAM GOUR | जल निकायों में भारी धातु |
| 17 | 2312904714 | R231290300188 | ANKIT PATEL | जल निकायों में रसायनों की उपस्थिति |
| 18 | 2312904823 | R231290300050 | SANJANA | जल में कठोरता का मापन |
| 19 | 2312904859 | R231290300005 | VIKAS SAHU | जल में क्लोरीन का मापन |
| 20 | 2312904828 | R231290300157 | SARITA POORVI | जल में घुले ठोस पदार्थ |
| 21 | 2312904841 | R231290300015 | SIKHA DHAKAD | जल में प्रदूषक तत्वों का विश्लेषण |
| 22 | 2312904845 | R231290300011 | SONIKA LODHI | जल में बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड |
| 23 | 2312904727 | R231290300124 | BHUMIKA | जल शोधन प्रक्रिया का अध्ययन |
| 24 | 2312904851 | R231290300026 | SUSHMITA VERMA | जल संरक्षण तकनीक |
| 25 | 2312904835 | R231290300147 | SHANKAR YADAV | जल संसाधनों का संरक्षण |
| 26 | 2312904722 | R231290300176 | ARPITA GENDA | जलवायु परिवर्तन और उसका रासायनिक प्रभाव |
| 27 | 2312904841 | R231290300015 | SIKHA DHAKAD | जलवायु परिवर्तन के कारण रासायनिक परिवर्तन |
| 28 | 2312904830 | R231290300125 | SATYAM GOUR | जलवायु में रासायनिक परिवर्तन |
| 29 | 2312904730 | R231290300070 | DEEKSHA | जीवाणु वृद्धि पर विभिन्न रसायनों का प्रभाव |
| 30 | 2312904835 | R231290300147 | SHANKAR YADAV | जीवाणु संवर्धन में रासायनिक उपयोग |
| 31 | 2312904766 | R231290300181 | MONIKA | जैव विविधता और रासायनिक संतुलन |
| 32 | 2312904716 | R231290300195 | ANSHIKA SEN | जैविक उर्वरकों की प्रभावशीलता |
| 33 | 2312904842 | R231290300152 | SNEHA THAKUR | जैविक खेती का प्रभाव |
| 34 | 2312904834 | R231290300091 | SHALINI | तालाब के पानी का विश्लेषण |
| 35 | 2312904719 | R231290300179 | ARCHNA KUSHWAHA | ध्वनि प्रदूषण का अध्ययन |
| 36 | 2312904848 | R231290300134 | SUHANI SAHU | नदियों में प्रदूषण स्तर |
| 37 | 2312904724 | R231290300003 | ASTHA GHUTE | नदी जल का रासायनिक विश्लेषण |
| 38 | 2312904718 | R231290300017 | ARCHANA GOUR | पत्तियों में क्लोरोफिल सामग्री का विश्लेषण |
| 39 | 2312904829 | R231290300183 | SATYAM GOUR | पर्यावरण में अम्लीयता |
| 40 | 2312904734 | R231290300039 | DOLLY GOUR | पर्यावरण में भारी धातुओं का स्तर |
| 41 | 2312904857 | R231290300169 | VAISHALI RAJPUT | पर्यावरण में सूक्ष्म प्लास्टिक |
| 42 | 2312904851 | R231290300026 | SUSHMITA VERMA | पर्यावरणीय नमूनों में खनिज तत्व |
| 43 | 2312904751 | R231290300072 | KIRTI RATHORE | पर्यावरणीय नमूनों में पीएच मान |
| 44 | 2312904817 | R231290300009 | SALONI | पारिस्थितिकी तंत्र में रासायनिक परिवर्तन |
| 45 | 2312904745 | R231290300175 | KANCHAN AHIRWAR | पीने के पानी की गुणवत्ता |
| 46 | 2312906303 | R231290300052 | SHIVANI | मिट्टी की उर्वरता का अध्ययन |
| 47 | 2312904706 | R231290300192 | AKASH LODHI | मिट्टी के नमूनों का विश्लेषण |
| 48 | 2312904739 | R231290300066 | HARSH RAV | मृदा पोषण तत्वों का विश्लेषण |
| 49 | 2312904845 | R231290300011 | SONIKA LODHI | मृदा में कार्बन स्तर |
| 50 | 2312904857 | R231290300169 | VAISHALI RAJPUT | मृदा में सल्फर स्तर |
| 51 | 2312904713 | R231290300027 | ANKIT GOUR | रासायनिक उर्वरकों का प्रभाव |
| 52 | 2312904859 | R231290300005 | VIKAS SAHU | रासायनिक उर्वरकों का प्रभाव |
| 53 | 2312904762 | R231290300141 | MEENA MEHRA | रासायनिक प्रदूषण के प्रभाव |
| 54 | 2312904822 | R231290300061 | SANGEETA RAI | वनस्पति में रासायनिक परिवर्तन |
| 55 | 2312904758 | R231290300030 | MAMTA JATAV | वनों में रासायनिक तत्वों का अध्ययन |
| 56 | 2312904709 | R231290300013 | ANJALI DHAKAD | वायु प्रदूषण मापन |
| 57 | 2312906302 | R231290300099 | NEELESH | वायु में नाइट्रोजन ऑक्साइड |
| 58 | 2212903414 | R221290300042 | TRIVENI | वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड स्तर |
| 59 | 2311701367 | R231170300019 | VIVEK LODHI | वायुमंडल में मीथेन गैस का स्तर |
| 60 | 2312904818 | R231290300174 | SANDEEP | वायुमंडलीय प्रदूषण का अध्ययन |
| 61 | 2312904829 | R231290300183 | SATYAM GOUR | शहरी क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता |
| 62 | 2312904757 | R231290300151 | MAHAK SHARMA | समुद्री जल का रासायनिक विश्लेषण |
| 63 | 2312904767 | R231290300110 | MONIKA SARATHE | हरित गृह प्रभाव का अध्ययन |
| 64 | 2312904764 | R231290300184 | MOHAN SINGROLI | हानिकारक गैसों का मापन |
